【聖剣伝説レジェンドオブマナ】
性能基準値データ〔防具〕
-防具系統-
| 系統名 | E | F | G | H |
| 盾 | 8 | 8 | 8 | 4 |
| ヘルム | 8 | 7 | 6 | 2 |
| 帽子 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| アーマー | 12 | 16 | 16 | 2 |
| ローブ | 6 | 6 | 6 | 8 |
| グローブ | 7 | 6 | 8 | 2 |
| 指輪 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| ブーツ | 6 | 8 | 7 | 2 |
| サンダル | 2 | 4 | 2 | 4 |
| フルメイル | 26 | 26 | 26 | 4 |
| マント | 4 | 4 | 4 | 12 |
| ペンダント | 0 | 0 | 0 | 24 |
-主原料-
| 原料名 | e | f | g | h |
| メノス銅 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| フォルセナ鉄 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| グランス鋼鉄 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ミスリル銀 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| アストリア銀 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| バイゼル金 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| イシュ白金 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| ロリマー聖鉄 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| アルテナ合金 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| マイア鉛 | 22 | 45 | 45 | 90 |
| オリハルコン | 30 | 30 | 30 | 40 |
| かしの木 | 5 | 7 | 9 | 12 |
| ひいらぎの木 | 10 | 14 | 18 | 24 |
| バオバブの木 | 15 | 21 | 27 | 36 |
| 黒檀 | 20 | 28 | 36 | 48 |
| トネリコの木 | 25 | 35 | 45 | 60 |
| ディオールの木 | 37 | 52 | 67 | 90 |
| やどりぎ | 22 | 31 | 40 | 54 |
| 化石樹 | 35 | 49 | 63 | 84 |
| 大理石 | 9 | 12 | 15 | 6 |
| 黒曜石 | 18 | 24 | 30 | 12 |
| ペダン石 | 36 | 48 | 60 | 24 |
| ガイアの涙 | 54 | 72 | 90 | 36 |
| 獣の革 | 8 | 12 | 10 | 15 |
| ワニ革 | 16 | 24 | 20 | 30 |
| 鉄甲獣の革 | 32 | 48 | 40 | 60 |
| 飛竜の革 | 48 | 72 | 60 | 90 |
| 魚鱗 | 9 | 8 | 4 | 16 |
| トカゲの鱗 | 19 | 16 | 8 | 32 |
| ヘビの鱗 | 28 | 24 | 12 | 48 |
| 竜鱗 | 96 | 80 | 40 | 160 |
| 獣の骨 | 11 | 18 | 7 | 11 |
| 象牙 | 22 | 37 | 15 | 22 |
| 呪われた骨 | 33 | 56 | 32 | 33 |
| 化石 | 48 | 81 | 32 | 48 |
| トップル木綿 | 9 | 9 | 9 | 18 |
| サルタン絹布 | 19 | 19 | 19 | 38 |
| ジャドヘンプ | 29 | 29 | 29 | 58 |
| アルテナフェルト | 39 | 39 | 39 | 78 |
| ジャコビニ隕石 | 18 | 24 | 32 | 12 |
| ハレー隕石 | 22 | 30 | 40 | 15 |
| アンク隕石 | 27 | 36 | 48 | 18 |
| ヴィネック隕石 | 31 | 42 | 56 | 21 |
| タトル隕石 | 36 | 48 | 64 | 24 |
| ネメシス隕石 | 45 | 60 | 80 | 30 |
| ビエラ隕石 | 54 | 72 | 96 | 36 |
| スウィフト隕石 | 63 | 84 | 112 | 42 |
| アダマンタイト | 45 | 135 | 90 | 67 |
| フルメタル | 42 | 153 | 42 | 42 |
| サンゴ | 16 | 59 | 16 | 16 |
| 甲羅 | 13 | 46 | 13 | 13 |
| 貝殻 | 9 | 32 | 9 | 9 |
| エメラルド | 1 | 1 | 1 | 50 |
| パール | 1 | 1 | 1 | 50 |
| ラピスラズリ | 1 | 1 | 1 | 50 |
武器のデータはこちら